Название Рейтинг по статусу Рейтинг по дедлайну Рейтинг по плану
1 Иванов - шк. Ректоров21 131 624 83
2 Газизов Тимур 133 627 86
3 Седунов 2 12 150 27
4 Дроздова Ангелина 1 119 12
5 Дроздова 1 119 12
Название Рейтинг по статусу Рейтинг по дедлайну Рейтинг по плану
1 Петров. практика 42 298 35
2 Седунов 34 15 34
3 Дроздова 20 119 32
4 Седунов None None None
5 Седунов None None None
Название Рейтинг по статусу Рейтинг по дедлайну Рейтинг по плану
1 Никифоров Кирилл 70 211 44
2 Коробко Андрей 55 244 40
3 Селиванова Елизавета 84 393 56
4 Дроздова 68 346 40
5 Васильев Василий 87 205 56
6 Никифоров Кирилл 53 129 37
7 Седунов Никита 126 211 66
8 Ивлева Лидия 166 857 91
Название Рейтинг по статусу Рейтинг по дедлайну Рейтинг по плану
1 Демиденко Дарья 35 180 34
2 Норбу Ай-Луна 63 154 40
Название Рейтинг по статусу Рейтинг по дедлайну Рейтинг по плану
1 Блинникова Т.Г. 40 36 40
2 Гусева А.В. 40 36 40
3 Бець Т.С. 40 36 40
4 Глушков О.Ю. 40 36 40
5 Капарулина М.К. 40 36 40
6 Кузнецова А.В. 40 36 40
7 Матохнюк У.В. 40 36 40
8 Сердюкова Т.А. 40 36 40
9 Синицына Н.А. 40 36 40
10 Салтынская Н.Н. 40 36 40
Название Рейтинг по статусу Рейтинг по дедлайну Рейтинг по плану
1 Нафиков Руслан Камилович 19 72 11
2 Ахиярова Карина Эриковна 11 31 14
3 Власова Ангелина Олеговна 0 83 5
4 Саттарова Радмила Рустемовна 11 186 15
5 Фанаков Вадим Станиславович 0 0 0
6 Габдрахманова Венера Фанисовна 6 208 8
7 Исмагилова Камила Рустемовна 0 0 0
8 Полякова Полина Викторовна 8 1102 17
9 Сафина Лилия Ришатовна 18 427 22
10 Юсупова Нелли Рафисовна 13 697 15
11 Гайфуллин Руслан Юнусович 11 214 13
12 Абдуллина Римма Ришатовна 0 0 0
13 Асадуллина Дилара Динаровна 0 280 19
14 Бакирова Ляйсан Ильшатовна 24 474 33
15 Заграничная Анна Дмитриевна 8 692 24
16 Кенжегалиева Жанат Тлеумагамбетовна 0 0 0
17 Суфьянова Земфира Раиловна 3 58 5
18 Тагирова Элина Ильгизовна 14 100 23
19 Шакиров Азат Нурисламович 0 0 0
20 Яковлева Диана Валерьевна 6 0 6
21 Уметбаев Кадир Радмирович 0 0 0
22 Малышева Екатерина Михайловна 0 15 6
23 Алибаева Элиза Ильгамитдиновна 4 791 13
24 Астафьева Полина Юрьевна 0 0 0
25 Сафронов Алексей Михайлович 3 40 4
26 Гильманова Лилия Расулевна 13 87 11
27 Вдовина Ольга Юрьевна 11 0 10
28 Пышкин Алексей Алексеевич 0 0 0
29 Привалов Николай Владимирович 3 4 2
30 Искужина Раушания Салаватовна 17 664 20
31 Тухбатшина Азалия Зайтуновна 1 30 3
32 Гладких Светлана Игоревна 6 204 10
33 Хайдарова Сафия Мавлетовна 8 189 14
34 Сагдеева Нурия Сабировна 0 0 0
35 Шарипова Лилия Дамировна 0 0 2
36 Галлямова Динара Илгизовна 4 0 4
37 Салимьянова Ленара Рушановна 9 240 7
Название Рейтинг по статусу Рейтинг по дедлайну Рейтинг по плану
1 Моисеев Сергей Викторович 0 0 0
2 Алаев Егор Дмитриевич 0 0 0
3 Чижевский Богдан Константинович 0 0 0
4 Антонян Артём Марленович 0 0 0
5 Мажина Яна Ильинична 0 0 0
6 Раевских Сергей Сергеевич 0 0 0
7 Дюбина Анна Александровна 0 0 0
8 Мансурова Маргарита Равильевна 0 0 0
9 Саунин Дамир Сергеевич 0 0 0
10 Коваленко Елена Валерьевна 0 0 0
11 Петренко Мария Кирилловна 0 0 0
12 Легостаева Мария Евгеньевна 0 0 0
13 Сулаев Анатолий Аркадьевич 0 0 0
14 Шитова Наталия Владимировна 0 0 0
15 Харченко Олег Вадимович 8 5 8
16 Кузьмина Арина Константиновна 0 0 0
17 Губина Татьяна Сергеевна 0 0 0
18 Жильцов Евгений Михайлович 0 0 0
19 Ружникова Дарья Сергеевна 0 0 0
20 Терентьева Татьяна Викторовна 0 0 0
21 Андреева Евгения Игоревна 0 0 0
22 Клевцов Дмитрий Сергеевич 0 0 0
23 Сипкина Александра Германовна 0 0 0
24 Усачук Елизавета Евгеньевна 0 0 0
25 Геворкян Ануш Артаваздовна 0 0 1
26 Столбова Екатерина Олеговна 0 0 0
27 Обмолина Елена Александровна 6 53 14
28 Елисеенко Владимир Владимирович 0 0 0
29 Лю Ичао 0 0 0
30 Давыденко Анна Игоревна 0 0 0
31 Верхозина Нина Анверовна 0 0 0
32 Морозов Степан Федорович 1 0 1
33 Серебренников Павел Николаевич 0 0 0
34 Шилова Марина Владимировна 0 0 0
Название Рейтинг по статусу Рейтинг по дедлайну Рейтинг по плану
1 Рыжков Владимир Эдуардович 7 35 8
2 Иконникова Кристина Дмитриевна 19 173 15
3 Чуб Андрей Викторович 29 427 15
Название Рейтинг по статусу Рейтинг по дедлайну Рейтинг по плану
1 Никифоров Кирилл 68 334 37
2 Рудаков Евгений 38 237 21
3 Уварова Лидия 37 233 21
4 Москалев Михаил 53 226 29
Название Рейтинг по статусу Рейтинг по дедлайну Рейтинг по плану
1 Иванов Иван 0 0 0
2 Зайцев Данил 2 74 19
3 Данил Шаров 5 36 6
4 Канунникова Авелина 7 43 7
5 Сафенина Мария 4 48 8
6 Карпова Марина 3 20 7
7 Штайнке Андрей 6 122 5
8 Зульфугаров Абдурахман 7 79 8
9 Милованова Анастасия 1 79 15
10 Юлия Бычкова 2 33 5
11 Макаренко Елизавета 3 125 11
Название Рейтинг по статусу Рейтинг по дедлайну Рейтинг по плану
1 Ахметзянова Миляуша Ильгамовна 2 37 1
2 Васильев Павел Валерьевич 0 0 0
3 Вдовина Ольга Юрьевна 12 32 10
4 Гильмутдинов Артур Римович 0 0 0
5 Гимазетдинов Вазир Дамирович 1 5 1
6 Гиндуллина Гузель Маратовна 14 450 18
7 Камалетдинова Азалия Алмасовна 2 9 3
8 Кинзикеев Артур Камилевич 0 0 5
9 Лаврик Артем Дмитриевич 1 3 3
10 Маркова Ангелина Вячеславовна 13 11 10
11 Мигранов Алмаз Рифатович 0 0 0
12 Николаева Екатерина Борисовна 34 103 30
13 Тагирова Элина Ильгизовна 11 22 21
14 Титов Вячеслав Викторович 10 37 9
15 Филиппова Виктория Владимировна 19 826 17
16 Тимохин Антон Павлович 1 75 24
17 Уметбаев Кадир Радмирович 0 0 0
18 Алиев Ростислав Андреевич 0 0 0
19 Галкин Павел Алексеевич 3 251 11
20 Жирнова Евгения Дмитриевна 33 364 27
21 Кенжегалиева Жанат Тлеумагамбетовна 0 0 0
22 Цзан Гуйци 4 105 6
23 Камалов Аяз Азатович 0 0 0
24 Козлов Евгений Алексеевич 0 0 0
25 Магадеев Азат Рамилович 0 0 0
26 Мозжерин Владислав Денисович 0 0 0
27 Поленок Милена Владиславовна 0 0 0
28 Спиридонова Екатерина Леонидовна 7 46 5
29 Файрушина Лейсан Римовна 18 23 11
30 Филиппов Михаил Александрович 3 49 3
31 Астафьева Полина Юрьевна 0 0 0
32 Абдрахманов Данил Ирекович 2 296 13
33 Нугуманов Ратмир Римович 0 0 0
34 Нафиков Руслан Камилович 0 0 0
35 Зарипов Шамиль Ришатович 0 0 0
36 Кинзикеев Артур Камилевич 0 0 5
Название Рейтинг по статусу Рейтинг по дедлайну Рейтинг по плану
1 Андрей Левкин 11 191 15
2 Антон Малько 2 99 6
3 Виталий Маслюк 10 49 9